9549,89%1,94
34,54% 0,18
36,00% -0,62
3005,99% 1,50
5006,70% 1,01
Recep Tayyip Erdoğan Ekmeleddin İhsanoğlu Selahattin Demirtaş
ADİLOBA MAH. 277 205 41
ALİBEYLİ MAH. 226 495 18
APAK MAH. - - -
ATATÜRK MAH. 226 579 36
AYDINLAR MAH. 81 30 1
AZİMLİ MAH. 54 5 257
BAHADIR MAH. 52 82 3
BEDELLER MAH. 96 77 2
BÜYÜKBELEN MAH. 903 889 49
CENGİZ TOPEL MAH. 664 1227 91
CUMHURİYET MAH. 648 1226 52
ÇAKMAKLI MAH. 79 113 0
ÇALTEPE MAH. 219 32 8
ÇAMLIYURT MAH. 91 34 2
ÇINAROBA MAH. 132 67 4
ÇULLUGÖRECE MAH. 247 216 5
DEVELİ MAH. 239 158 10
DİLEK MAH. 207 896 58
GÖKÇEKÖY MAH. 367 633 18
GÖZLET MAH. 139 98 4
GÜMÜLCELİ MAH. 163 125 6
HACIMUSA MAH. 39 70 6
HACIRAHMANLI MAH. 571 1389 121
HALİTPAŞA MAH. 889 900 34
HATIPLAR MAH. - - -
HEYBELİ MAH. 150 147 1
İSHAKÇELEBİ MAH. 331 704 15
İSTASYON MAH. 248 544 18
KAYIŞLAR MAH. 108 219 13
KEMİKLİDERE MAH. 50 506 20
KEPENEKLİ MAH. 176 43 0
KOLDERE MAH. 930 1299 64
KOYUNCU MAH. 57 54 6
KUMKUYUCAK MAH. 97 244 55
KURTULUŞ MAH. 715 619 787
LÜTFİYE MAH. 277 247 9
MÜTEVELLİ MAH. 874 592 228
NURİYE MAH. 275 490 31
PAŞAKÖY MAH. 719 445 41
PINARBAŞI MAH. 57 25 4
SARIÇAM MAH. 146 87 4
SARISIĞIRLI MAH. 22 8 0
SARUHAN MAH. 298 434 44
SEYİTOBA MAH. 120 144 4
ŞATIRLAR MAH. 97 67 5
ŞEHİTLER MAH. 341 322 24
TAŞDİBİ MAH. 305 126 15
TİRKEŞ MAH. 297 326 42
YENİOSMANİYE MAH. - - -
YILMAZ MAH. 194 216 3